- 50 cm, Standherd mit Glaskeramik-Kochfeld, 6 Beheizungsarten
Highlights:
.product-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px; } .product-table th, .product-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; } .product-table th { background-color: #f2f2f2; } h3 { clear: both; margin-top: 30px; }
Ausstattungsmerkmale:
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Freistehender Elektroherd |
| Kochzonen | 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen |
| Reinigung | Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille |
| Beheizungsarten | Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 2, Feuchte Umluft, Schnellaufheizen, Niedertemperaturgaren |
| Dampfaustritt über das Kochfeld | Ja |
| Kochzonen (stufenlos regelbar) | - Vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm - Hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm - Vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm - Hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm |
| Restwärmeanzeige | 4-fach |
| Geschirrwagen | Leicht ausziehbarer Geschirrwagen zur optimalen Nutzung des Stauraums unterhalb des Backofens |
| Zubehör | 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
Leistung:
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Art des Kochfeldes | Strahlungsbeheizte Kochzonen |
| Nettovolumen Backraum (L) | 60 |
| Leistung Grill (Watt) | 1650 |
| Temperaturbereich | 50°C - 250°C |
| Größe des Backblechs (cm²) | 1164 |
Gerätedaten:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gerätebreite (mm) | 500 |
| Gerätehöhe (mm) | 858 |
| Anschlusswert (Watt) | 8675 |
| Volt | 230 |
| Absicherung (A) | 3x16 |
| Bruttogewicht (kg) | 43 |
| Nettogewicht (kg) | 40 |
| Netzstecker | Nein |
Energiewerte:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energieverbrauch konventionell (kWh) | 0.76 |
| Anschluss | Elektrisch |
| Beleuchtung (Watt) | 25 |
.product-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px; } .product-table th, .product-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; } .product-table th { background-color: #f2f2f2; } h3 { clear: both; margin-top: 30px; }
Ausstattungsmerkmale:
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Freistehender Elektroherd |
| Kochzonen | 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen |
| Reinigung | Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille |
| Beheizungsarten | Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 2, Feuchte Umluft, Schnellaufheizen, Niedertemperaturgaren |
| Dampfaustritt über das Kochfeld | Ja |
| Kochzonen (stufenlos regelbar) | - Vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm - Hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm - Vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm - Hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm |
| Restwärmeanzeige | 4-fach |
| Geschirrwagen | Leicht ausziehbarer Geschirrwagen zur optimalen Nutzung des Stauraums unterhalb des Backofens |
| Zubehör | 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
Leistung:
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Art des Kochfeldes | Strahlungsbeheizte Kochzonen |
| Nettovolumen Backraum (L) | 60 |
| Leistung Grill (Watt) | 1650 |
| Temperaturbereich | 50°C - 250°C |
| Größe des Backblechs (cm²) | 1164 |
Gerätedaten:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gerätebreite (mm) | 500 |
| Gerätehöhe (mm) | 858 |
| Anschlusswert (Watt) | 8675 |
| Volt | 230 |
| Absicherung (A) | 3x16 |
| Bruttogewicht (kg) | 43 |
| Nettogewicht (kg) | 40 |
| Netzstecker | Nein |
Energiewerte:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energieverbrauch konventionell (kWh) | 0.76 |
| Anschluss | Elektrisch |
| Beleuchtung (Watt) | 25 |